瀏覽量:
產品名稱
WL-650
產品描述
技術參數 | WL-650 |
斗容量 | 2.7-4.5m3 |
額定載重量(kg) | 5000 |
整機操作重量(kg) | 16700 |
最大牽引力 | 172KN |
最大掘起力 | 163KN |
最少轉彎半徑(鏟斗外側) | 5917mm |
最少轉彎半徑(輪胎外側) | 6931mm |
鏟斗提升、傾翻及下降三項和時間 | 10.4s |
卸載高度 | 3086mm |
卸載距離 | 1264mm |
軸距 | 3300mm |
整體外型尺寸(mm) | 8247*3068*3409 |
型號 | 濰柴WD10G210E22 |
形式 | 直列 立式 水冷 四沖程 |
額定功率 | 162KW |
最大扭矩 | 920Nm |
變矩器型式 | YJ375 |
型式 | 單級三元件向心式 |
掃二維碼用手機看